評價項目實施過程網(wǎng)上申報表
1.項目基本情況 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 云南泓瑞冶金科技有限公司硒410噸_年、氯化亞汞357.21噸_年生產(chǎn)項目安全現(xiàn)狀評價 | |||||||||||||||
合同編號 | DAAP2026-10 | 合同簽訂時間 | 2025.11.27 | |||||||||||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險化學品R 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | |||||||||||||||
評價類別 | 預評價£ 驗收評價£ 現(xiàn)狀評價R 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | |||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 云南泓瑞冶金科技有限公司 | |||||||||||||||
項目所屬區(qū)域 | 云南省楚雄彝族自治州永仁縣工業(yè)循環(huán)經(jīng)濟示范園區(qū) | |||||||||||||||
報告提交完成時間 | 2026年4月13日 | |||||||||||||||
2.評價人員 | ||||||||||||||||
項目負責人 | 李曉達 | 評價組組長 | 李曉達 | |||||||||||||
評價組成員 | 刁開紅、毛衛(wèi)旭、王光全、張紅興、覃月英 | |||||||||||||||
報告編制人員 | 李曉達、刁開紅 | |||||||||||||||
技術(shù)專家 | 饒旭軍 | |||||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | ||||||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2026年1月24日 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時間 | 2026年1月24日 | |||||||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 李曉達、刁開紅 | 業(yè)主陪同人 | 毛起金 | |||||||||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 周邊環(huán)境:本項目位于云南省楚雄彝族自治州永仁縣工業(yè)循環(huán)經(jīng)濟示范園區(qū),項目四周設(shè)圍墻與外界隔開。 廠區(qū)東面為永仁興榮木業(yè)有限公司,主要從事木材層板加工;北面為共創(chuàng)鋅業(yè),主要從事含鋅固(危)廢資源循環(huán)利用;東南面為永仁華勝工貿(mào)(現(xiàn)已停產(chǎn));西面為均鼎工貿(mào)公司(現(xiàn)已拆除,為空地);緊鄰廠區(qū)南面為空地,距廠區(qū)90m處為凱杰工貿(mào)。東南面330m外是麥拉村委會辦公樓。 | |||||||||||||||
4.報告審核情況 | ||||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||||
技術(shù)負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結(jié)論 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||||
5.評價報告 | ||||||||||||||||
一般隱患 | 4條 | 重大隱患 | 0條 | |||||||||||||
隱患明細 | ||||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時間 | 責任人 | 操作 | ||||||||||||
浸出反應(yīng)釜蓋子未用螺絲固定 | 一般 | 1.24 | 毛起金 | 已整改 | ||||||||||||
氯化車間電器控制箱增加標識 | 一般 | 1.24 | 毛起金 | 已整改 | ||||||||||||
浸出車間鹽酸槽液位計未加裝防護設(shè)施。 | 一般 | 1.24 | 毛起金 | 已整改 | ||||||||||||
浸出車間反應(yīng)釜配料電子秤取電作業(yè)未經(jīng)出線孔,直接飛線取電。 | 一般 | 1.24 | 毛起金 | 已整改 | ||||||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||||||
整改措施建議 | 1、按要求將螺絲固定;2、增加警示標識;3、為鹽酸槽液位計加裝符合防腐、防碰撞要求的防護設(shè)施(如防護罩、防護欄);4、按要求對電子秤電源線穿管配線取電 | |||||||||||||||
評價項目評價結(jié)論 | 評價組認為:云南泓瑞冶金科技有限公司硒410t/a、氯化亞汞357.21 t/a生產(chǎn)項目滿足安全生產(chǎn)相關(guān)法律、法規(guī)、標準及規(guī)范的要求,具備安全生產(chǎn)條件。 | |||||||||||||||
1、云南泓瑞冶金科技有限公司安全現(xiàn)狀評價報告——正文—.pdf